Fordelingen af offentlige udgifter

Sammenlignelige tal over medlemslandenes fordeling af de offentlige udgifter i procent af BNP.

Større

Nedenfor kan du finde en samlet oversigt over fordelingen af offentlige udgifter som procent af BNP i 2015. De offentlige udgifter er fordelt efter den såkaldte COFOG-klassifikation.

   Procent af BNP (2017)
 Land Generelle offentlige tjenester Forsvar

Offentlig orden og sikkerhed

Økonomiske anliggender Miljø-beskyttelse Boliger og offentlige faciliteter Sundheds-væsen Fritid, kultur og religion  Undervisning   Social-beskyttelse I alt 
EU-28  5,8  1,3  1,7  4,0  0,8  0,6  7,0  1,1  4,6  18,8  45,8
Euroområdet  6,1  1,2  1,7  4,2  0,8  0,6  7,1  1,1  4,5  19,8  47,0
Belgien  7,2  0,8  1,7  6,3  0,9  0,3  7,7  1,3  6,3  19,6  52,2
Bulgarien  3,2  1,1  2,5  4,0  0,7  1,9  4,9  1,0  3,6  12,5  35,1
Tjekkiet  3,9  0,8  1,8  5,7  0,8  0,6  7,5  1,3  4,6  12,0  39,0
Danmark  6,2 1,2  0,9  3,3  0,4  0,2  8,4  1,7  6,5  22,4  51,2
Tyskland  5,6  1,0  1,5  3,1  0,6  0,4  7,1  1,0  4,1  19,4  43,9
Estland  3,9  2,0  1,9  4,3  0,7  0,4  5,0  2,1  5,8  13,0  39,3
Irland  3,4  0,3  1,0  2,3  0,4  0,5  5,1  0,5  3,3  9,5  26,3
Grækenland  8,3  2,5  2,1  3,6  1,3  0,2  5,2  0,7  3,9  19,4  47,3
Spanien  5,6  0,9  1,8  3,8  0,9  0,4  6,0  1,1  4,0  16,6  41,0
Frankrig  6,0 1,8  1,6  5,9  0,9  1,0  8,0  1,4  5,4  24,3  56,5
Kroatien  7,6  1,1  2,2  5,4  0,6  0,9  6,3  1,8  4,7  14,3  45,0
Italien  8,2  1,3

1,8

 3,6  0,9  0,6  6,8  0,8  3,8  20,9  48,8
Cypern  7,3  2,0  1,7  2,4  0,3  1,6  2,6  0,9  5,7  13,1  37,5
Letland  4,1  1,7  2,3  5,5  0,6  1,1  3,5  1,7  5,8  11,7  37,8
Litauen  3,5  1,7  1,5  2,8  0,4  0,4  5,7  1,1  4,9  11,2  33,1
Luxembourg  4,9  0,5  1,1  5,7  1,0  0,6  4,9  1,3  4,7  18,4  43,1
Ungarn  8,0  1,0  2,4  7,1  0,4  0,8  4,8  3,5  5,1  14,0  46,9
Malta  5,7  0,5  1,1  4,5  0,9  0,2  5,4  1,1  4,9  11,3  35,7
Nederlandene  4,3  1,1  1,9  3,8  1,4  0,3  7,6  1,2  5,1  15,9  42,5
Østrig  6,1  0,6  1,4  5,7  0,4  0,3  8,2  1,2  4,8  20,5  49,2
Polen  4,4  1,7  2,1  4,7  0,4  0,6  4,7  1,2  4,9  16,4  41,1
Portugal  7,6  0,9  1,7  5,2  0,6  0,5  6,0  0,8  5,0  17,4  45,7
Rumænien  4,2  1,8  2,0  4,4  0,5  0,9  4,3  1,0  2,8  11,7  33,7
Slovenien  5,9  0,9  1,6  4,3  0,5  0,5  6,6  1,4  5,4  16,2  43,2
Slovakiet  5,6  1,0  2,1  4,1  0,7  0,5  7,1  0,8  3,8  14,5  40,2
Finland  7,9  1,3  1,1  4,3  0,2  0,3  7,1  1,5  5,7  24,9  54,2
Sverige  6,8 1,2   1,3  4,1  0,3  0,8  6,9  1,1  6,8  20,2  49,4
Storbritannien  4,7  1,9  1,8  3,1  0,7  0,7  7,4  0,6  4,6  15,2  40,8
Nedenfor kan du se indholdet af hovedkategorierne i COFOG-klassifikationen, hvor de offentlige udgifter fordeles efter formål:. 

Generelle offentlige tjenester 

  • Udøvende og lovgivende organer, skatte- og finansvæsen, udenrigstjenesten
  • Økonomisk bistand til udlandet
  • Generelle tjenester
  • Grundforskning
  • F&U inden for generelle offentlige tjenester
  • Generelle offentlige tjenester i.a.n. 
  • Transaktioner i forbindelse med offentlig gæld
  • Overførsler af generel art mellem forskellige forvaltningsniveauer

Forsvar 

  • Militært forsvar 
  • Civilforsvar 
  • Militærhjælp til udlandet
  • F&U inden for forsvaret 
  • Forsvar i.a.n.

Offentlig orden og sikkerhed

  • Politi 
  • Brandvæsen 
  • Domstole 
  • Fængsler 
  • F&U inden for offentlig orden og sikkerhed 
  • Offentlig orden og sikkerhed i.a.n.

Økonomiske anliggender

  • Generelle anliggender inden for økonomi, handel og arbejdsmarked 
  • Landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt 
  • Brændstof og energi 
  • Råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed 
  • Transport 
  • Kommunikation 
  • Andre erhverv 
  • F&U i emner inden for økonomi 
  • Økonomiske anliggender i.a.n.

Miljøbeskyttelse

  • Affaldshåndtering 
  • Spildevandshåndtering 
  • Forureningsbekæmpelse
  • Beskyttelse af biodiversitet og landskab 
  • F&U inden for miljøbeskyttelse 
  • Miljøbeskyttelse i.a.n.

Boliger og offentlige faciliteter

  • Boligbyggeri 
  • By- og egnsudvikling 
  • Vandforsyning 
  • Gadebelysning 
  • F&U inden for boliger og offentlige faciliteter 
  • Boliger og offentlige faciliteter i.a.n.

Sundhedsvæsen

  • Medicinske produkter, apparater og udstyr 
  • Ambulant behandling 
  • Hospitalstjenester 
  • Offentligt sundhedsvæsen 
  • F&U inden for sundhedsvæsen 
  • Sundhedsvæsen i.a.n.

Fritid, kultur og religion

  • Fritids- og sportstjenester 
  • Kulturtjenester 
  • Radio- og tv-udsendelser samt forlagsvirksomhed 
  • Religiøse og andre organisationer 
  • F&U inden for fritid, kultur og religion 
  • Fritid, kultur og religion i.a.n.

Undervisning

  • Førskoleundervisning og primær undervisning 
  • Sekundær undervisning 
  • Undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning 
  • Tertiær undervisning 
  • Undervisning uden for niveauplacering 
  • Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning 
  • F&U inden for undervisning 
  • Undervisning i.a.n.

Social beskyttelse

  • Sygdom og invaliditet 
  • Alderdom 
  • Efterlevende 
  • Familie og børn 
  • Arbejdsløshed 
  • Bolig 
  • Sociale ydelser i.a.n. 
  • F&U inden for social beskyttelse 
  • Social beskyttelse i.a.n.

Senest opdateret: [08.11.2023]
Sideansvarlig: Stine Sofie Mathisen