Mindstelønninger

Mindstelønninger for udvalgte medlemslande i euro og PPS.

Større

21 af EU's 27 medlemslande har fastsat minimumslønninger ved national lovgivning. Danmark, Sverige, Finland, Østrig, Cypern og Italien har ikke lovfastsatte mindstelønninger. For at det skal give mening at sammenligne mindstelønningerne mellem de enkelte lande, er lønningerne omregnet til såkaldte purchasing power standards (PPS). Ved at foretage omregningen fra euro til PPS tages der højde for de forskellige prisniveauer i de enkelte lande, hvilket giver et mere korrekt udtryk for mindstelønningernes købekraft.

Mindstelønninger i PPS (pr. måned)
  Mindstelønninger i Euro (pr. måned)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Belgien 1.406,55 1.437,13 1.380,53 1.382,62 1.410,29 1.438,47 1.416,84   1.501,82 1.501,82 1.501,82
1.531,93 1.562,59 1.593,81  1.625,72
Bulgarien 366,94 393,87 450,22 474,17 525,71 577,25 590,19   173,84 184,07 214,75 235,20 260,76 286,33  311,89
Tjekkiet 491,47 536,93 558,55 612,53 679,35 1.438,47 762,44   309,77 331,71 366,35 407,09 477,78 518,97  546,0
Tyskland - 1.431,62 1.395,96 1.439,80 1.439,80 1.458,43 1.483,72   - 1.440,00 1.440,00 1.498,00 1,498,00 1.557,00  1.584,0
Estland 477,31 535,38 572,87 601,75 640,16 743,38 685,90   355,00 390,00 430,00 470,00 500,00 540,00  584,0
Irland 1.189,78 1.211,69 1.242,74 1.229,27 1.269,14 1.302,36 1.277,10   1.461,85 1.461,85 1.546,35 1.563,25 1,613,95 1.656,20  1.706,90
Grækenland 802,78 824,87 811,29 800,24 800,24 800,24 876,05   683,76 683,76 683,76 683,76 683,76 683,76  758,33
Spanien 814,68 848,85 834,62 893,07 928,66 1.135,75 1.146,90   752,85 756,70 764,40 825,65 858,55 1.050,00  1.108,33
Frankrig 1.354,37 1.384,19 1.358,27 1.352,36 1.368,99 1.389,78 1.348,88   1.445,38 1.457,52 1.466,62 1.480,27 1.498,47 1.521,22  1.539,42
Holland 1.356,75 1.399,77 1.370,80 1.384,26 1.407,81 1.441,53 -   1.485,60 1.501,80 1.524,60 1.551,60 1.565,40 1.615,80  1.680,0
Kroatien 601,35 624,41 631,58 651,05 683,60 745,24 769,25   395,67 395,61 408,48 433,35 462,34 505,90  536,60
Letland 452,36 523,62 516,51 522,14 590,84 590,84 547,27   320,00 360,00 370,00 380,00 430,00 430,00  430,0
Litauen 466,60 497,65 558,35 588,80 619,79 859,95 872,97   289,62 300,00 350,00 380,00 400,00 555,00  607,0
Luxembourg 1.589,77 1.629,81 1.563,95 1.587,93 1.587,93 1.645,55 1.634,12   1.921,03 1.922,96 1.922,96 1.998,59 1.998,59 2.071,10  2.141,99
Ungarn 568,27 587,31 593,43 654,32 708,2 764,65 757,65   341,70 332,76 351,29 411,52 444,69 464,20  451,51
Malta 890,69 913,37 895,92 900,62 915,2 927,57 890,35   717,95 720,46 728,04 735,63 747,54 757,64  777,10
Polen 719,94 772,35 788,68 829,32 870,79 932,99 1.007,98   404,40 409,53 433,88 453,48 502,75 523,09  583,48
Portugal 682,90 724,89 735,63 755,86 787,08 814,22 842,88   565,83 589,17 618,33 649,83 676,67 700,00  740,83
Rumænien 362,41 423,23 452,18 519,97 790,35 865,22 856,12   190,11 217,50 232,10 275,39 407,86 446,02  460,77
Slovenien 954,08 978,18 946,43 961,07 1.006,24 1.058,58 1.068,05   789,15 790,73 790,73 804,96 842,79 886,63  940,58
Slovakiet 520,21 572,16 596,11 623,39 687,88 745,20 714,84   352,00 380,00 405,00 435,00 480,00 520,00  580,0

Senest opdateret: [08.03.2024]
Sideansvarlig: Mads Dam Døllner