Skatteniveau i EU's medlemslande

EU-landenes samlede skatteniveau samt fordeling af skatter efter funktion og type.

Større

Medlemslandenes skatteniveauer i procent af BNP

Medlemslandenes skatteindtægter spænder fra 20,9 procent af BNP i Irland til 46,2 procent af BNP i Frankrig i 2022. Det gennemsnitlige skatteniveau i de 27 EU-lande udgjorde 40,2 procent af BNP i 2022. 

De senest opdateret data er for 2022 og blev offentliggjort i marts 2024

 
 Fordeling af skatter efter funktion (% af BNP og % af skatter)
   Forbrug  Arbejdskraft  Kapital
  % af BNP % af skatter % af BNP % af skatter % af BNP % af skatter
 EU-27  11,2  28,3  20,8  49,7  8,2  21,9
 Euroområdet  10,8  26,9  20,9  51,9  8,5  21,2
 Belgien  10,5  23,3  22,9  51,0  11,3  25,3
 Bulgarien  14,5  49,1  10,5  35,6  4,5  15,3
 Tjekkiet  12,1  34,1  17,9  50,6  5,4  15,3
 Danmark  14,0  30,7  23,1  50,5  8,6  18,7
 Tyskland  10,1  25,9  22,2  56,9  6,7  17,2
 Estland  13,8  42,2  16,6  50,6  2,4  7,2
 Irland  7,6  33,1  9,9  42,9  5,5  24,0
 Grækenland  14,6  37,4  16,0  41,1  8,4  21,5
 Spanien  9,4  28,0  16,3  48,3  8,0  23,7
 Frankrig  11,6  24,8  23,8  51,2  11,1  23,9
 Kroatien  19,0  50,4  14,0  37,0  4,8  12,6
 Italien  11,2  26,6  20,7  49,2  10,2  24,1
 Cypern  13,7  40,2  11,7  34,5  8,6  25,3
 Letland  13,1  42,1  14,3  46,1  3,7  11,8
 Litauen  11,4  38,6  14,2  48,3  3,9  13,1
 Luxembourg  9,3  23,8  17,3  44,5  12,3  31,7
 Ungarn  15,7  40,9  17,4  45,3  5,3  13,8
 Malta  11,6  36,5  11,2  34,9  9,1  28,6
 Nederlandene  11,4  29,3  19,9  51,4  7,5  19,3
 Østrig  11,5  27,6  23,1  55,3  7,2  17,1
 Polen  12,2  35,8  13,9  40,6  8,0  23,6
 Portugal  12,7  37,0  14,5  42,0  7,2  21,0
 Rumænien  9,9  39,7  10,7  43,0  4,3  17,3
 Slovenien  13,9  38,0  18,3  50,3  4,3  11,7
 Slovakiet  10,4  31,5  17,8  53,9  4,8  14,6
 Finland  14,2  32,7  21,6  49,9  7,5  17,3
 Sverige  12,1  27,4  25,9  58,4  6,3  14,2
Fordeling af skatter efter type (% af BNP)
Direkte skatter Indirekte skatter Sociale bidrag Modregning (2016)*
Personlig indkomst skat Selskabs-skat Øvrige Moms Skatter og afgifter på import Skatter på produkter Øvrige produktions-skatter
EU-27 9,6

3,3

0,9 7,5 0,5 3,0 2,5 12,9 -
Euroområdet 9,7 3,3 0,9 7,3 0,5 3,1 2,3 13,8 -
Belgien 11,9 4,0 1,4 6,5 0,7 3,8 2,1 13,0 -
Bulgarien 3,1 2,9 0,5 9,1 2,3 3,4 1,5 8,3 -
Tjekkiet 3,6 4,2 0,2 7,9 1,5 1,6 0,6 15,9 -
Danmark 23,4 3,1 1,0 9,2 1,2 1,8 2,1 0,0 0,4
Tyskland 9,7 3,2 1,0 7,4 0,8 1,9 1,0 15,9 -
Estland 6,3 1,7 0,0 9,2 3,0 0,2 1,2 11,4 -
Irland 6,5 4,5 0,3 3,8 0,7 1,1 0,8 3,2 -
Grækenland 5,5 2,5 1,6 9,0 0,4 6,8 3,2 12,2 0,3
Spanien 9,2 2,7 0,8 7,0 0,2 3,1 1,9 12,8 0,3
Frankrig 9,8 3,3 1,0 7,6 0,2 4,6 4,7 15,0 -
Kroatien 3,1 3,2 0,9 13,1 0,1 4,6 1,3 10,6 -
Italien 11,6 2,7 0,7 7,1 0,2 4,1 3,1 13,2 -
Cypern 3,5 6,6 0,4 9,7 0,2 2,5 2,3 11,2 -
Letland 5,8 1,0 0,2 9,4 0,2 3,3 1,1 9,3 -
Litauen 7,6 2,3 0,1 8,4 0,3 2,7 0,4 9,8 -
Luxembourg 10,4 4,4 1,4 6,2 2,3 1,0 2,2 10,6 -
Ungarn 5,3 1,3 0,3 10,1 0,2 6,0 2,0 9,8 -
Malta 4,2 4,3 0,6 6,8 0,2 2,9 0,5 5,1 -
Nederlandene 8,2 4,8 1,2 7,3 1,4 1,7 1,3 12,6 -
Østrig 9,9 3,5 1,1 7,9 0,1 2,7 3,2 14,7 -
Polen 4,5 2,8 0,4 7,3 0,5 3,6 2,6 12,8 0,1
Portugal 7,0 3,3 0,3 9,4 0,7 3,6 1,5 10,2 -
Rumænien 2,5 3,1 0,5 6,8 0,3 2,7 0,9 10,0 -
Slovenien 5,1 2,3 0,6 8,2 0,2 3,9 1,3 16,0 -
Slovakiet 3,7 3,6 0,4 7,7 0,1 3,1 1,5 14,6 -
Finland 12,9 3,0 1,5 9,3 0,1 3,9 0,4 11,9 -
Sverige 13,8 3,6 0,4 9,2 0,2 2,1 10,0 2,6 -
*skatter det ikke forventes at blive opkrævet
 Skattesatser for personlig indkomstskat, selskabsskat samt momssatser i 2019
   Indkomstskat (%)  Selskabsskat (%)  Moms (%)
       Standard Reduceret 
 Belgien  53,1  29,6  21,0  6,0/12,0
 Bulgarien  10,0  10,0  20,0  9,0
 Tjekkiet  15,0  19,0  21,0  10,0/15,0
 Danmark  55,9  22,0  25,0  -
 Tyskland  47,5  29,9  19,0  7,0
 Estland  20,0  20,0  20,0  9,0
 Irland  48,0  12,5  23,0  9,0/13,5
 Grækenland  55,0  28,0  24,0  6,0/13,0
 Spanien  43,5  25,0  21,0  10,0
 Frankrig  51,5  32,0  20,0  5,5/10,0
 Kroatien  42,5  18,0  25,0  5/13
 Italien  47,2  27,8  22,0  10,0/5,0
 Cypern  35,0  12,5  19,0  5,0/9,0
 Letland  31,4  20,0  21,0  5,0/12,0
 Litauen  27,0  15,0  21,0  5,0/9,0
 Luxembourg  45,8  24,9  17,0  8,0
 Ungarn  15,0  10,8  27,0  5,0/18,0
 Malta  35,0  35,0  18,0  5,0/7,0
 Nederlandene  51,8  25,0  21,0  9,0
 Østrig  50,0  25,0  20,0  10,0/13,0
 Polen  32,0  19,0  23,0  5,0/8,0
 Portugal  53,0  31,5  23,0  6,0
 Rumænien  10,0  16,0  19,0  5,0/9,0
 Slovenien  50,0  19,0  22,0  9,5
 Slovakiet  25,0  21,0  20,0  10,0
 Finland  51,1  20,0  24,0  10,0/14,0
 Sverige  57,2  21,4  25,0  6,0/12,0

Senest opdateret: [20.01.2025]
Sideansvarlig: Mads Dam Døllner